河北普信頓儀器銷售有限公司產品涉及壓力、差壓、液位、溫度、濕度、流量、風速,漏風量檢測儀等工業自動化儀表領域,包括能源、冶金、生物制藥、暖通空調、樓宇自控、機械制造等領域。
A-435,可現場升級的LCD顯示片
A-480,塑料靜壓取壓頭
A-481,安裝套件,包括兩個塑料靜壓取壓頭和7英尺(2.1m)的PVC管
A-489,帶法蘭連接的4"直式靜壓取壓頭
A-302F-A,帶安裝法蘭的303不銹鋼靜壓取壓頭,用于3/16"內徑的橡膠或塑料管。插入深度為4",帶安裝螺絲。
SCD-PS,100-240VAC/VDC到24VCD供電電源
選項
注意:在型號后面加-LCD后綴為帶顯示,可選擇風管靜壓探頭式,把后一位數字從1改為2,例如:MS-122-LCD。在型號后面加-NIST后綴為帶NIST溯源證書,例如:MS-021-NIST。在型號后面加-FC后綴為帶工廠校準證書,例如MS-021-FC。
選型表:
型號 | 輸出 | 范圍 | 安裝方式 |
MS-121* | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-122 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-321* | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-322 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
MS-711* | 0-5V | 1",2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) |
|
MS-721* | 0-5V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) |
|
MS-111* | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-112 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-311* | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-312 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
MS-131 | 4-20 mA | 10" w.c. (2 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-331 | 0-10 V | 10" w.c. (2 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-141 | 4-20 mA | 15" w.c. (3 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-341 | 0-10 V | 15" w.c. (3 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-151 | 4-20 mA | 25" w.c. (5 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-351 | 0-10 V | 25" w.c. (5 kPa) | 掛墻或盤裝 |
MS-021 | 4-20 mA | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-221 | 0-10 V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
MS-621 | 0-5V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) |
|
*注意:對于風管安裝靜壓探頭,將后一位數字從1更改為2。例如MS-122
|